ORIENTAČNÍ VELIKOSTNÍ TABULKA (platí pro všechny typy oblečení, které vyrábíme, kromě pláštěnek) |
|||||||
XXS | XS | S | M | L | XL | XXL | |
výška postavy | 158-164 | 162-168 | 166-173 | 171-178 | 176-183 | 181-188 | 186-192 |
obvod hrudi | 85-89 | 90-94 | 95-99 | 100-104 | 105-109 | 110-115 | 116-121 |
obvod pasu | 70-81 | 76-86 | 81-91 | 86-96 | 91-101 | 97-107 | 103-113 |
obvod boků | 85-89 | 90-94 | 95-99 | 100-104 | 105-109 | 110-115 | 116-121 |
délka kalhot | 103 | 103 | 106 | 109 | 112 | 114 | 116 |
Rozměry jsou uvedeny v centimetrech. Jedná se o tělesné rozměry (mimo délku kalhot) ! |